TAGek
| TAG | Leírás |
|---|---|
| <!--...--> | Komment |
| <!DOCTYPE> | Dokumentum típus megadása |
| <a> | Ugrópont, hiperlink |
| <abbr> | Rövidítés magyarázat |
Defines an acronym |
|
| <address> | Defines contact information for the author/owner of a document |
Defines an embedded applet |
|
| <area> | Image-map-en terület definiálása |
| <article> | Cikk terület definiálása. Konténer |
| <aside> | Látható megjegyzés jelölő |
| <audio> | Audio elem |
| <b> | Félkövér jelölő, ha nem muszáj ezt már NE! |
| <base> | Minden relatív hivatkozás URL-jét és Target-ét állíthatja |
Specifies a default color, size, and font for all text in a document |
|
| <bdi> | Isolates a part of text that might be formatted in a different direction from other text outside it |
| <bdo> | Szöveg kiírási irány megadása |
Defines big text |
|
| <blockquote> | Idézet |
| <body> | Dokumentum törzs |
| <br> | Sortörés |
| <button> | Gomb |
| <canvas> | Rajzoló felület |
| <caption> | Táblázat felirat |
Defines centered text |
|
| <cite> | Alkotás címének megadása |
| <code> | Kód jelölő, tartalomtípus |
| <col> | Oszlop jelölő a colgroup-on belül |
| <colgroup> | Oszlopcsoport jelölő táblázatnál |
| <data> | Nem megjelenő, gép számára küldendő adat jelölő |
| <datalist> | Input tag-re előre definiált értékek, pl. lenyíló menünél |
| <dd> | Egy dl elem magyarázata |
| <del> | Törölt szöveg elem jelölője |
| <details> | Plusz információk, amit a használó nyithat, zárhat |
| <dfn> | Szövegmagyarázat |
| <dialog> | Dialógus |
Defines a directory list |
|
| <div> | Konténer definiálás |
| <dl> | Leírás lista |
| <dt> | Leírás lista eleme |
| <em> | Kiemelet szöveg |
| <embed> | Konténer egy nem HTML alkalmazásnak |
| <fieldset> | Elemek csoportja a Form-on belül |
| <figcaption> | Aláírás Figure elemhez |
| <figure> | Kép jelölő |
Defines font, color, and size for text |
|
| <footer> | Lábléc jelölő, konténer |
| <form> | Form jelölő |
Defines a window (a frame) in a frameset |
|
Defines a set of frames |
|
| <h1> to <h6> | Címsorok |
| <head> | Dokumentum fejrésze |
| <header> | Fejléc jelölő, konténer |
| <hr> | Tematikus elválasztó a tartalmak között (pl. vizszintes vonal) |
| <html> | Dokumentum gyökér jelölője |
| <i> | Defines a part of text in an alternate voice or mood |
| <iframe> | iFrame definiálás |
| <img> | Kép |
| <input> | Bevitel vezérlő |
| <ins> | Defines a text that has been inserted into a document |
| <kbd> | Beviteli adat jelölő, tartalom típus |
| <label> | Input elem cimkéje |
| <legend> | Defines a caption for a <fieldset> element |
| <li> | Listaelem |
| <link> | Külső forrás megadása, pl. CSS állomány |
| <main> | Specifies the main content of a document |
| <map> | Kép térkép |
| <mark> | Defines marked/highlighted text |
| <meta> | Metaadatok a HTML dokumentumról, pl karakterkódolás |
| <meter> | Defines a scalar measurement within a known range (a gauge) |
| <nav> | Navigáció tartalomelem, konténer |
Defines an alternate content for users that do not support frames |
|
| <noscript> | Kliens scriptet nem támogató böngészőknél ez jelenik meg |
| <object> | Defines an embedded object |
| <ol> | Defines an ordered list |
| <optgroup> | Defines a group of related options in a drop-down list |
| <option> | Defines an option in a drop-down list |
| <output> | Defines the result of a calculation |
| <p> | Defines a paragraph |
| <param> | Defines a parameter for an object |
| <picture> | Defines a container for multiple image resources |
| <pre> | Defines preformatted text |
| <progress> | Represents the progress of a task |
| <q> | Defines a short quotation |
| <rp> | Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations |
| <rt> | Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography) |
| <ruby> | Defines a ruby annotation (for East Asian typography) |
| <s> | Defines text that is no longer correct |
| <samp> | Kimenet jelölő, tartalomtípus. |
| <script> | Kliens oldali script jelölő. pl. JavaScript |
| <section> | Defines a section in a document |
| <select> | Defines a drop-down list |
| <small> | Defines smaller text |
| <source> | Defines multiple media resources for media elements (<video> and <audio>) |
| <span> | Defines a section in a document |
| <strike> | Not supported in HTML5. Use <del> or <s> instead. Defines strikethrough text |
| <strong> | Defines important text |
| <style> | Defines style information for a document |
| <sub> | Defines subscripted text |
| <summary> | Defines a visible heading for a <details> element |
| <sup> | Defines superscripted text |
| <svg> | Defines a container for SVG graphics |
| <table> | Defines a table |
| <tbody> | Groups the body content in a table |
| <td> | Defines a cell in a table |
| <template> | Defines a template |
| <textarea> | Defines a multiline input control (text area) |
| <tfoot> | Groups the footer content in a table |
| <th> | Defines a header cell in a table |
| <thead> | Groups the header content in a table |
| <time> | Defines a date/time |
| <title> | Defines a title for the document |
| <tr> | Defines a row in a table |
| <track> | Defines text tracks for media elements (<video> and <audio>) |
| <tt> | Not supported in HTML5. Use CSS instead. Defines teletype text |
| <u> | Defines text that should be stylistically different from normal text |
| <ul> | Defines an unordered list |
| <var> | Defines a variable |
| <video> | Defines a video or movie |
| <wbr> | Defines a possible line-break |
